聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
- 深圳標準型噴霧干燥器ADL311
通過噴霧干燥方式輕易將試料微粉末化。深圳標準型噴霧干燥器ADL3● 對微粒子狀的試料進行瞬間加熱,對于被干燥的微粉末試料不會施加太多的熱,所以,即使是對熱不穩(wěn)定的試料也能夠放心地得到微粉末。深圳標準型噴霧干燥器ADL311
日本雅馬拓標準型噴霧干燥器ADL311/ADL311S
深圳標準型噴霧干燥器ADL311
通過噴霧干燥方式輕易將試料微粉末化。
● 對微粒子狀的試料進行瞬間加熱,對于被干燥的微粉末試料不會施加太多的熱,所以,即使是對熱不穩(wěn)定的試料也能夠放心地得到微粉末。
● 調(diào)制成的微粉末,水分含量低,不會氧化,沒有受污染的情況。
● 由于是從溶劑、懸濁液的試料直接干燥成微粉末狀,少了歷來干燥所伴隨的過濾、分離、粉碎等前后處理,同時也避免了一系列操作引起的污染,可放心使用。
● 通過與溶劑回收裝置GAS410的配套使用,組合成了應(yīng)對有機溶劑的噴霧干燥器。
● 干燥室及旋風(fēng)分離器都采用了簡易裝卸式,更具操作性。附件的安裝,拆卸都裝備有便捷的升降裝置。
■ 規(guī)格
型號 | ADL311 | ADL311S | ||
對應(yīng)試料 | 水溶性 | 水溶性&有機溶媒(連接GAS410時) | ||
性能 | 水分蒸發(fā)量 | Max. 1300ml/h | ||
溫度調(diào)節(jié)器設(shè)定范圍 | 40~220℃(入口溫度)、0~60℃(出口溫度) | |||
溫度調(diào)節(jié)精度 | 入口溫度±1℃ | |||
干燥空氣量調(diào)節(jié)范圍 | 0~0.7m3/min | |||
噴霧空氣壓力調(diào)節(jié)范圍 | 0~0.6MPa | |||
構(gòu)成 | 噴嘴洗凈功能 | 從噴嘴前端噴出,手動脈沖噴氣清洗 | ||
外部輸出 | 入口溫度、出口溫度輸出(4~20mA) | |||
溫度調(diào)節(jié)器 | PID數(shù)碼溫度調(diào)節(jié)器 | |||
觸摸屏 | 鼓風(fēng)機、加熱器、送液泵、脈沖噴氣用開關(guān)、報警顯示 | |||
控制切換開關(guān) | 入口溫度、出口溫度控制切換(出口溫度控制有條件) | |||
溫度傳感器 | K型熱電偶 | |||
加熱器 | 2.0KW(at200V)~2.88KW(at240V) | |||
送液泵 | 導(dǎo)管型送液泵 | |||
噴霧用氣泵 | 使用噴霧用空壓機(另售) | 使用噴霧用空壓機(另售),但連接溶劑回收裝置GAS410(另售)時使用GAS410內(nèi)置空壓機 | ||
服務(wù)插座 | 攪拌器用:AC220V, 2A | |||
吸氣鼓風(fēng)機 | 管式鼓風(fēng)機 | |||
過濾器 | 吸氣過濾器、排氣過濾器 | |||
溶劑回收 | 無 | 使用溶劑回收裝置GAS410(另售) | ||
噴霧噴嘴冷卻結(jié)構(gòu) | 連接:接頭×2,外徑Φ10.5mm | |||
噴霧用空氣連接 | 接頭外徑,Φ7mm | |||
噴霧用空氣壓力 | 0.3MPa | |||
排氣連接口徑 | Φ50mm 深圳標準型噴霧干燥器ADL311 | |||
安全功能 | 入口、出口溫度過熱、送液泵反轉(zhuǎn)功能、過電流漏電保護開關(guān)、噴嘴連接異常(與GAS410連接時) | |||
規(guī)格 | 外形尺寸 | W580×D420×H1150mm | ||
重量 | 80kg | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC200V 16A(AC220V 17A, AC240V 18A, 需要更換接線端子) | |||
附屬品 | 送液軟管(硅膠帶止動塊)2根、排氣軟管(帶1個軟管扎帶)1根、出口溫度傳感器、保險絲(250V 2A)、去靜電線、進氣軟管5m(帶2個軟管扎帶)、GF300噴霧組件 | |||
選購品 | 架臺 | ODL21C | ||
安全保護罩 | COV20C | |||
其它 | 干燥空氣流量計、溫度記錄儀、有機溶劑回收裝置(GAS410) |
- 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 標準型干燥器 噴霧干燥器 東莞噴霧干燥器 惠州噴霧干燥器 噴霧干燥器ADL311